Inicio arrow Neplos de Bronce
B - 2 ESPIGA X HEMBRA PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110100 1/8" 1/8"
110101 1/4" 1/4"
110102 1/4" 1/8"
110103 3/16" 1/8"
110104 1/4" 3/8"
110105 5/16" 1/4"
110109 3/16" 1/4"
110110 1/4" 9/16"
110113 3/8" 3/8"
110115 3/8" 1/2"
110116 1/2" 3/8"
110117 1/2" 1/2"
110118 1/4" 7/16" I
110119 1/4" 7/16" D
 
B - 3 ESPIGA C MPT PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de MangueraRosca del Tubo
   
1101211/4"1/8"
1101251/4"1/4"
1101291/4"3/8"
1101331/4"1/2"
1101375/16"1/8"
1101415/16"1/4"
1101433/8"1/8"
1101453/8"1/4"
1101493/8"3/8"
1101533/8"1/2"
1101571/2"1/4"
1101611/2"3/8"
1101651/2"1/2"
1101663/4"1/2"
1101675/8"3/8"
 
B - 3 90º ESPIGA X MPT CODO PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110169 1/4" 1/8"
110171 1/4" 1/4"
110173 5/16" 1/8"
110177 5/16" 1/4"
110181 3/8" 1/8"
110185 3/8" 1/4"
110189 3/8" 3/8"
110193 1/2" 1/2"
 
B - 5 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110197 5/16" 5/16"
110201 5/16" 5/8"
110205 5/16" 5/16" L.
110209 3/8" 3/8"
110213 3/8" 5/8"
 
B - 11 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110217 1/8" 1/8"
110221 3/16" 3/16"
110225 1/4" 1/4"
110229 5/16" 5/16"
110233 3/8" 3/8"
110237 1/2" 1/2"
 
B - 21 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110249 3/16" 3/16" C
110253 3/16" 3/16" L
110257 1/4" 1/4"
110261 1/4" 3/16"
110265 1/4" 1/4" L
110269 5/16" 5/16"
110273 5/16" 3/16"
110277 5/16" 1/4"
110279 7/16" 7/16"
110281 3/8" 3/8"
110285 1/2" 1/2"
110289 5/8" 5/8"
110293 Datsun  
110297 Mazda C  
110301 Mazda L  
110305 Mercedes 1/4"
110306 Mercedes 7/16"
110309 Toyota  
 
B - 22 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110313 3/16" 1/8"
110317 1/4" 1/8"
110321 1/4" 1/4"
110325 5/16" 1/8"
110329 5/16"1/8" SC
110333 5/16" 1/4"
110337 3/8" 1/8"
110341 3/8" 1/4"
110345 3/8" 3/8"
110349 1/2" 1/4"
110353 1/2" 3/8"
 
B - 23 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110357 3/16"  
110361 1/4"  
110365 5/16"  
110369 3/8"  
110371 1/2"  
 
B - 24 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110373 3/16" 1/8"
110377 3/16" 1/4"
110381 1/4" 1/8"
110385 1/4" 1/4"
110389 5/16" 1/8"
110393 5/16" 1/4"
110397 3/8" 1/8"
110401 3/8" 1/4"
110405 3/8" 3/8"
110409 1/2" 1/4"
110413 1/2" 3/8"
 
B - 26 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110417 3/16" 1/8"
110421 1/4" 1/8"
110425 5/16" 1/8"
110429 5/16" 1/4"
110433 3/8" 1/4"
 
B - 41 TUERCA CONICA PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110437 3/16" RO  
110441 1/4" RO  
110445 5/16" RO  
110449 3/8" RO  
110453 1/2" RO  
110457 5/8" RO  
110461 3/4" RO  
110465 1/4" RO  
110469 5/16" RF  
110473 3/8" RF  
110477 1/2" RF  
110481 5/8" RF  
 
B - 42 UNION CONICA PDF Imprimir
Código Freico Diametro conico Rosca del Tubo
110485 3/16"  
110489 1/4"  
110493 5/16"  
110497 3/8"  
110501 1/2"  
110505 5/8"  
110509 3/4"  
 
B -44 "T" PDF Imprimir
Código Freico Diametro conico Rosca del Tubo
110513 3/16"  
110517 1/4"  
110521 5/16"  
110525 3/8"  
110529 1/2"  
 
B - 46 PDF Imprimir
Código Freico Diametro conico Rosca del Tubo
110533 3/16" 1/8"
110537 1/4" 1/8"
110541 1/4" 1/4"
110545 5/16" 1/8"
110549 5/16" 1/4"
110553 3/8" 1/4"
110557 3/8" 3/8"
110561 1/2" 3/8"
110565 5/8" 3/8"
110569 5/8" 1/2"
 
B - 48 PDF Imprimir
Código Freico Diametro conico Rosca del Tubo
110573 3/16" 1/8"
110577 1/4" 1/8"
110581 1/4" 1/4"
110585 5/16" 1/8"
110589 5/16" 1/4"
110593 3/8" 1/8"
110597 3/8" 1/4"
110601 3/8" 3/8"
110605 1/2" 1/4"
110609 1/2" 3/8"
110613 1/2" 1/2"
110617 5/8" 3/8"
110621 5/8" 1/2"
110625 3/4" 3/4"
110629 3/4" 1/2"
 
B - 49 PDF Imprimir
Código Freico Diametro conico Rosca del Tubo
110633 3/16" 1/8"
110637 1/4" 1/8"
110641 1/4" 1/4"
110645 5/16" 1/8"
110649 5/16" 1/4"
110653 3/8" 1/8"
110657 3/8" 1/4"
110658 3/8" 1/2"
110661 3/8" 3/8"
110665 1/2" 1/4"
110669 1/2" 3/8"
110673 1/2" 1/2"
110677 5/8" 3/8"
110681 5/8" 1/2"
110683 3/4" 3/4"
 
B - 49 45º PDF Imprimir
Código Freico Diametro conico Rosca del Tubo
110685 1/4" 1/8"
110689 3/8" 1/4"
110691 3/8" 3/8"
110693 1/2" 3/8"
110697 1/2" 1/2"
110701 5/8" 1/2"
 
B - 60 ANILLO PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera
110705 1/8"
110707 5/32"
110709 3/16"
110713 1/4"
110717 5/16"
110721 3/8"
110723 7/16"
110725 1/2"
110729 5/8"
110733 3/4"
110737 MONOCHIP
 
B - 61 TUERCA PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera
110741 1/8"
110742 5/32"
110745 3/16"
110749 1/4"
110753 5/16"
110757 3/8"
110761 1/2"
110765 5/8"
110766 3/4"
110773 MONOCHIP
 
B - 62 UNIÓN PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110777 1/8"  
110779 5/32"  
110781 3/16"  
110785 1/4"  
110787 1/4" 1/8"
110789 5/16"  
110793 3/8"  
110797 3/8" 1/4"
110799 7/16"  
110801 1/2"  
110805 1/2" 3/8"
110809 5/8"  
110813 3/4"  
 
B - 63 CASQUILLOS PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera  
110817 1/8"  
110821 3/16"  
110825 1/4"  
110826 1/4" WEATH.
110829 5/16"  
110833 3/8"  
110834 3/8" WEATH.
110837 1/2"  
110838 1/2" WEATH.
110841 5/8"  
110842 5/8" WEATH.
 
B - 64 "T" PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110845 1/8"  
110849 3/16"  
110853 1/4"  
110854 7/16"  
110857 5/16"  
110861 3/8"  
110865 1/2"  
110869 5/8"  
110871 3/4"  
 
B -65 UNIÓN CODO PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110873 3/16"  
110877 1/4"  
110881 5/16"  
110885 3/8"  
110889 1/2"  
 
B - 66 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110893 1/8" 1/8"
110897 1/8" 7/16"
110901 3/16" 1/8"
110905 3/16" 7/16"
110909 1/4" 1/8"
110913 1/4" 1/4"
110917 1/4" 7/16"
110921 5/16" 1/8"
110925 5/16" 1/4"
110929 3/8" 1/4"
110933 3/8" 3/8"
110941 1/2" 3/8"
110949 1/2" 1/2"
110956 5/8" 3/8"
110957 5/8" 1/2"
 
B - 68 CONEXIÓN PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
110961 1/8" 1/8"
110965 3/16" 1/8"
110969 1/4" 1/8"
110973 1/4" 1/4"
110977 1/4" 3/8"
110981 5/16" 1/8"
110985 5/16" 1/4"
110989 5/36" 1/8"
110993 3/8" 1/8"
110997 3/8" 1/4"
111001 3/8" 3/8"
111005 3/8" 1/2"
111009 1/2" 1/4"
111013 1/2" 3/8"
111017 1/2" 1/2"
111021 5/8" 1/4"
111025 5/8" 3/8"
111029 5/8" 1/2"
111033 3/4" 3/4"
111037 3/4" 1/2"
111041 M.C  
111049 M.L  
111053 M.E  
 
B - 69 CONEXIÓN PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
111057 1/8" 1/8"
111061 3/16" 1/8"
111065 1/4" 1/8"
111069 1/4" 1/4"
111073 1/4" 3/8"
111077 5/16" 1/8"
111081 5/16" 1/4"
111082 5/32" 1/8"
111085 3/8" 1/8"
111089 3/8" 1/4"
111093 3/8" 3/8"
111101 3/8" 1/2"
111105 1/2" 1/4"
111109 1/2" 3/8"
111113 1/2" 1/2"
111117 5/8" 3/4"
111121 5/8" 1/4"
111125 5/8" 3/8"
111129 5/8" 1/2"
111133 3/4" 3/4"
111137 3/4" 1/2"
111141 3/8" 1/4"
 
B - 72 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
111151 1/4"  
111152 1/2" 3/8"
 
B - 100 CODO NPT PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
111153   1/8"
111157   1/4"
111161   3/8"
111163   1/2"
 
B - 101 "T" HEMBRA PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
111165   1/8"
111169   1/4"
111173   3/8"
111177   1/2"
111180   1/8"
 
B - 101 PARA B-21 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
111181   3/16"
111185   1/4"
111189   5/16"
111191   3/8"
111193   10mm(M)
111197   10mm(T)
 
B - 102 PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
111201   1/8"
111205   1/4"
111206   3/8"
111207   1/2"
 
B - 103 UNIÓN NPT PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
111209   1/8"
111213   1/4"
111217   3/8"
111221   1/2"
111223   3/4"
 
B - 109 TAPÓN PDF Imprimir
Código Freico Diametro Interno de Manguera Rosca del Tubo
111225   1/8"
111229   1/4"
111233   3/8"
111237   1/2"
111241   3/4"
 
B - 110 BUSHING PDF Imprimir
Código Freico Rosca del Tubo Exterior Rosca del Tubo Interior
111245 1/4" 1/8"
111249 3/8" 1/8"
111253 3/8" 1/4"
111257 1/2" 1/8"
111261 1/2" 1/4"
111265 1/2" 3/8"
111267 3/4" 1/8"
111269 3/4" 1/4"
111272 1"1/4 1"
111273 3/4" 3/8"
111277 3/4" 1/2"
 
B -113 NIPLE PDF Imprimir
Código Freico Rosca del tubo Largo
111281 1/8" 1.1/2"
111285 1/8" 2"
111289 1/8" 2.1/2"
111293 1/8" 3"
111297 1/4" 1.1/2"
111301 1/4" 2"
111305 1/4" 2.1/2"
111309 1/4" 3"
111313 3/8" 1.1/2"
111317 3/8" 2"
 
B - 116 CODO CALLE PDF Imprimir
Código Freico Rosca del tubo Rosca del tubo
111321 1/8" 1/8"
111325 1/4" 1/4"
111329 1/4" 1/8"
111333 1/4" 3/8"
111337 3/8" 3/8"
111341 3/8" 1/4"
111345 1/2" 1/2"
 
B - 119 REDUCTOR PDF Imprimir
Código Freico Rosca del tubo Rosca del tubo
111349 1/8" 7/16"
111353 1/4" 1/8"
111357 3/8" 1/8"
111361 3/8" 1/4"
111363 1/2" 1/4"
111364 1/2" 3/8"
 
B - 120 ALARGUE PDF Imprimir
Código Freico Rosca del tubo interna Rosca del tubo externa
111365 1/8" 1/8"
111369 1/4" 1/8"
111373 1/4" 1/4"
111377 3/8" 1/4"
111381 3/8" 3/8"
111385 1/2" 1/4"
111389 1/2" 3/8"
111393 1/2" 1/2"
 
B - 122 UNIÓN NPT PDF Imprimir
Código Freico Rosca del tubo Rosca del tubo
111397 1/8" 1/8"
111401 1/4" 1/8"
111405 1/4" 1/4"
111409 3/8" 1/4"
111413 3/8" 3/8"
111417 1/2" 1/4"
111421 1/2" 3/8"
111425 1/2" 1/2"
 
B- 124 CODO CALLE PDF Imprimir
Código Freico Rosca del tubo interna Rosca del tubo interna
111433 1/8" 1/8"
111437 1/4" 1/4"
111441 3/8" 3/8"
111445 1/2" 1/2"
 
B - 127 FRENO AIRE PDF Imprimir
Código Freico Rosca del tubo interna Rosca del tubo interna
111449 1/8" 1/8"
111453 1/4" 1/4"
111457 3/8" 3/8"
111461 1/2" 1/2"
 
B - 158 PDF Imprimir
 
Código Freico Rosca del tubo interna Rosca del tubo interna
111465 3/16" 3/16"
111469 3/16" 1/4"
111473 3/16" 5/16"
111477 3/16" 7/16"
111481 1/4" 3/16"
111485 1/4" 1/4"
111489 1/4" 5/16"
111493 1/4" 7/16"
111497 5/16" 3/16"
111501 5/16" 1/4"
 
B - 170 PDF Imprimir
 
Código Freico Rosca del tubo interna Rosca del tubo interna
111505 3/16" 3/16"
111509 3/16" 1/4"
111513 3/16" 5/16"
111517 3/16" 7/16"
111521 1/4" 3/16"
111525 1/4" 1/4"
 
B - 738 37º HEMBRA JIC PDF Imprimir
 
Código Freico Diametro conico Diametro interno de manguera
111531 1/4" 5/16"
111533 3/8" 3/8"
111534 5/8" 5/8"
111535 1/2" 1/2"
111536 3/4" 3/4"
 
B - 745 PDF Imprimir
 
Código Freico Rosca del tubo interna Rosca del tubo interna
111529 1/4" 7/16"
 
B - 968 PDF Imprimir
Código Freico Diametro interno de manguera Rosca del tubo
111537 1/4" 1/4"
111538 1/4" 1/8"
 
B - 969 PDF Imprimir
Código Freico
Diametro interno de manguera
Rosca del tubo
111539
1/4"
1/8"
111540
1/4"
1/4"
 
BRUSHING PDF Imprimir
 
Código Freico
Rosca del Tubo Exterior
Rosca del Tubo Interior
111541
M12
1/8"
111545
M14
1/8"
111549
M16
1/4"
111555
M22
1/4"
111558
M22
3/8"
 
"T" PLASTICA PDF Imprimir
Código Freico
Diametro Interno de Manguera
111700
1/8"
111705
3/16"
111710
1/4"
111715
5/16"
111720
3/8"
111730
UNIVERSAL
 
UNION PDF Imprimir
Código Freico
DIAMETRO INTERNO MANGUERA
111989
4mm
111990
1/4"
111992
5/16"
111993
3/8"
111995
6mm
111997
10mm
111999
12mm
   
   
 
TEE PDF Imprimir
Código Freico DIAMETRO INTERNO MANGUERA
112000 1/4"
112001 4MM
112003 5/16"
112004 6MM
112005 3/8"
112008 10MM
112009 1/2"
112012 12MM
 
CONECCION RECTA PDF Imprimir
Código Freico DIAMETRO INTERNO MANGUERA ROSCA DEL TUBO
112016 3/8" 1/8"
112017 3/8" 1/4"
112019 3/8" 1/2"
112020 6MM 1/8"
112022 6MM 1/4"
112023 6MM 3/8"
112029 10MM 1/4"
112030 10MM 3/8"
112032 10MM 1/2"
112035 12MM 1/8"
112037 12MM 1/4"
112039 12MM 3/8"
112041 12MM 1/2"
112050 1/4" 1/8"
112051 1/4" 3/8"
112053 1/4" 1/4"
112054 5/16" 1/8"
112055 5/16" 1/4"
112056 3/8" 3/8"
112057 1/2" 1/4"
112058 1/2" 3/8"
112059 1/2" 1/2"
 
CONECCION CODO PDF Imprimir
Código Freico DIAMETRO INTERNO MANGUERA ROSCA DEL TUBO
112060 1/4" 1/8"
112063 1/4" 1/4"
112064 6MM 1/8"
112065 6MM 1/4"
112067 3/8" 1/4"
112070 10MM 1/4"
112072 10MM 3/8"
112073 10MM 1/2"
112074 12MM 1/4"
112076 12MM 3/8"
112078 12MM 1/2"